計劃名稱 | 價目 |
營養管理相關 | |
代謝綜合症營養輔導 | $1,500 |
腫瘤科營養輔導 | $1,050 |
體重管理 | $1,500 |
健康檢查 | |
健康檢查計劃 —— 標準 (男女適用) | $2,300 |
婦女健康計劃 (1) | $2,580 |
婦女健康計劃 (2) | $4,250 |
健康檢查計劃 —— 男士行政 | $9,050 |
健康檢查計劃 —— 女士行政 | $10,700 |
婚前健康檢查計劃 (男士) | $1,690 |
婚前及懷孕前健康檢查計劃 (女士 – 婚前) | $1,850 |
婚前及懷孕前健康檢查計劃 (女士 – 懷孕前) | $2,980 |
中國簽証計劃 | $2,450 |
中國簽証 (上海) 計劃 | $4,050 |
癌病檢查 | |
癌症指標檢查計劃 (女士) | $3,120 |
癌症指標檢查計劃 (男士) | $3,080 |
驗癌快線——肺癌 | $2,950 |
驗癌快線——乳癌 (1-5項) | $2,250 |
驗癌快線——肝癌 | $2,320 |
驗癌快線——大腸癌 | $10,100 |
其他類別 | |
心臟健康檢查計劃 | $6,150 |
糖尿病診斷檢查 | $2,740 |
糖尿病併發症檢查 (由專科主任醫生診斷) * | $4,470 |
糖尿病併發症檢查及心血管疾病風險評估 (由專科主任醫生診斷) * | $8,670 |
綜合體重管理計劃 – 第一部份 | $5,800 |
綜合體重管理計劃 – 第二部份 | $5,800 |
綜合體重管理計劃 – 第三部份 | $3,350 |
乙型肝炎檢查計劃 | $4,350 |
認知障礙早期診斷檢測 | $7,900 |
* 糖尿病檢查 — 個案由其他醫生轉介收費會有差異,詳情請與糖尿病及內分泌科中心查詢。
Xổ số miền nam chiều nay此收費表只列出部份套式項目,查詢請與相關醫療中心或部門聯絡。 費用如有修改,恕不另行通知 。
更新日期:1/8/2019